COTISATIONS ASNIÈROIS(ES)
ADHÉSIONS ANNUELLES** |
ADHÉSIONS PRINTEMPS ** |
|
2022-2023 | 2022 | |
Adultes | 585,00 € + 32 € LICENCE = 617€ | 305,00 € + 30 € LICENCE = 335,00 € |
Couples | 924,00 €+ 64 € LICENCE = 988€ | 482,00 € + 60 € LICENCE =542,00 € |
Moins de 25 ans | 340,00 € + 32 € LICENCE = 372€ | 180,00 € + 30 € LICENCE =210,00 € |
Moins de 30 ans | 445,00 € + 32 € LICENCE = 477€ | 244,00 € + 30 € LICENCE =274,00 € |
Moins de 35 ans | 515,00 € + 32 € LICENCE = 547€ | 267,00 € + 30 € LICENCE =297,00 € |
Les tarifs se font au prorata temporis uniquement sur la saison printemps été et à compter du 1er juin / pas de tarif famille avec la cotisation printemps
COTISATIONS NON ASNIÈROIS(ES)
ADHÉSIONS ANNUELLES ** |
ADHÉSIONS PRINTEMPS ** |
|
2022-2023 | 2022 | |
Adultes | 658,00 € + 32 € LICENCE = 690€ | 357,00 € + 30 € LICENCE =387,00 € |
Couples | 981,00 € + 64 € LICENCE = 1046€ | 529,00 € + 60 € LICENCE =589,00 € |
Moins de 25 ans | 369,00 € + 32 € LICENCE = 401€ | 194,00 € + 30 € LICENCE =224,00 € |
Moins de 30 ans | 485,00 €+ 32 € LICENCE = 517€ | 268,00 € + 30 € LICENCE =298,00 € |
Moins de 35 ans | 569,00 € + 32 € LICENCE = 601€ | 294,00 € + 30 € LICENCE =324,00 € |
Les tarifs se font au prorata temporis uniquement sur la saison printemps été et à compter du 1er juin/ pas de tarif famille sur la cotisation printemps
LICENCE 2023 - OBLIGATOIRE POUR TOUS LES PRATIQUANTS -
ENFANT NE ENTRE 2016 ET 2019 | 12,00€ | Ce montant est reversé à la FFT | ||
ENFANT NE ENTRE 2006 ET 2015 | 22,00€ | |||
ADULTE (né à partir de 2005) | 32,00€ |
Télécharger la fiche d'inscription adulte annuelle ici
Télécharger la fiche d'inscription adulte printemps été ici
Télécharger le QS sport adulte Qs Sport adulte Qs Sport Enfant
* Tarif applicable à partir du troisième membre de la famille inscrit (hors inscription en Centre de Compétition). Remise effectué sur la cotisation annuelle, hors licence FFT de la saison en cours.
** L’adhésion au club entraine l’acceptation de toutes les clauses du règlement intérieur.